Relay
3:37.84 | ||
4:24.12 | ||
8:20.93 | ||
10:04.06 |
Individual
Abdul Aziz Ghriri Unattached | 6.94 | |
Daelyn Jones GR FIRE | 7.83 | |
Shukuru Makechi Kentwood Track Club | 7.96 | |
Clara Slattery Unattached | 9.25 | |
De-Mani Roberts Kentwood Track Club | 21.72 | |
Daelyn Jones GR FIRE | 25.41 | |
Caden Livermore West Michigan Harriers | 4:17.03 | |
Eliza Schwass Unattached | 4:42.08 | |
Declin Doroh 19-Unattached | 6-04.00 | |
Camryn Siegers Holland Christian | 5-04.00 | |
Kaden Griffiths Lake Effect Track Club | 22-10.50 | |
Samantha Hopkins Unattached | 16-11.50 | |
Sawyer Lilly Unattached | 49-08.00 | |
Lorelai Zielinski 19-Unattached | 42-04.50 | |
Andreas Milissis Unattached | 42-08.50 | |
Jana Salopek Unattached | 35-04.50 | |
Benjamin Leifer Byron Athletic Club | 64-10.50 | |
Shelbie Choponis Unattached | 50-11.75 |

