Relay
1:31.00 | ||
1:44.51 |
Individual
Kaden Griffiths Lake Effect Track Club | 7.02 | |
Riley Homrich Unattached | 7.96 | |
Shukuru Makechi Kentwood Track Club | 7.89 | |
Zion Ellis Lake Effect Track Club | 9.11 | |
De-Mani Roberts Kentwood Track Club | 22.09 | |
Nicole DeCoster Track Life University | 25.70 | |
Rayce Wolff HP Distance | 1:57.05 | |
Eliza Schwass Unattached | 2:12.54 | |
Robert Jazwinski III Tiger Track | 4:11.72 | |
Eliza Schwass Unattached | 4:46.87 | |
Ayden Mendoza Whitehall | 6-07.00 | |
Kaydence Hoolsema 19-Unattached | 5-02.00 | |
Emily Cuthbertson Michigan Racers | 5-02.00 | |
Kaden Griffiths Lake Effect Track Club | 22-10.00 | |
Emily Rosenberg 19-Unattached | 16-03.00 | |
Reece Emeott Kentwood Track Club | 15-06.00 | |
Izzy(Isabelle) Robbins Unattached | 12-06.00 | |
Eli Worthington Unattached | 52-07.75 | |
Addyson Stiverson Iron Athletics | 53-03.50 | |
Tyler Woodside Speed City Track Club | 61-09.25 | |
Charlotte Martin Breakfast Athletic Club | 49-06.25 |

